Willkommen
   
Letzter Monat Februar 2012 Nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28 29
   
19:30 - 22:00
Tischtennis Herren
   
   

Beitragssätze

 

    monatlich* 1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich
Kinder, Jugendliche und Auszubildende       5,50- 16,50- 33,00- 66,00-
Erwachsene   8,50- 25,50- 51,00- 102,00-
Rentner   5,00- 15,00- 30,00- 60,00-
Ehepaare   12,50- 37,50- 76,00- 150,00-
Familien   14,50- 43,50- 87,00- 174,00-

 

Alle Angaben in Euro. Die Beitragssätze sind gültig ab 01.01.2011 mit Beschluss der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 12.11.2010.

* Zahlungsweise nur vierteljährlich, halbjährlich und jährlich.

   
   
© SSV Güster von 1948 e.V.