Beitragssätze
| monatlich* | 1/4-jährlich | 1/2-jährlich | jährlich | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche und Auszubildende | 5,50- | 16,50- | 33,00- | 66,00- | |
| Erwachsene | 8,50- | 25,50- | 51,00- | 102,00- | |
| Rentner | 5,00- | 15,00- | 30,00- | 60,00- | |
| Ehepaare | 12,50- | 37,50- | 76,00- | 150,00- | |
| Familien | 14,50- | 43,50- | 87,00- | 174,00- |
Alle Angaben in Euro. Die Beitragssätze sind gültig ab 01.01.2011 mit Beschluss der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 12.11.2010.
* Zahlungsweise nur vierteljährlich, halbjährlich und jährlich.
